Tournoi des Fontaines, 4 joueurs engagés
Retour sur les résultats du Tournoi des Fontaines et le palmarès de nos 6 joueurs engagés
Les 2 & 3 Octobre 2021 s'est déroulé au Gymnase de Pernes-les-Fontaines le 15ème Tournoi des Fontaines, organisé par le Badminton Olympique de Pernes

PEILLET Loan - N2/N2/N2 (KO83-83)
- Résultats en simple hommes :
BAT | TRAN Morgan (N3) | 21-16 21-08 - | Po A |
BAT | DUCREY Jeremy (N3) | 21-06 21-12 - | Po A |
BAT | CHANOUX Calvin (N3) | 21-08 21-11 - | 1/4 F |
BAT | BON Alexandre (N2) | 21-16 21-14 - | 1/2 F |
BAT | RICO Aurelio (N2) | 21-12 21-11 - | Finale |
- Résultats en double hommes avec RICO Aurélio N2/N2/N3 (VB13) :
BAT | GILLE Adrien (N3) BON Alexandre (N3) |
21-15 21-19 - | Po A |
BAT | STRADY Romain (N2) LANDRA Benoît (N3) |
21-16 21-19 - | Po A |
BAT | PLANCON Sébastien (N2) BEAUDOING Franck (N3) |
21-18 21-13 - | 1/2 F |
BAT | GILLE Adrien (N3) BON Alexandre (N3) |
18-21 24-22 21-17 | Finale |
DEBECHE Marwen- N3/N2/N3 (KO83-83)
- Résultats en simple hommes :
BAT | ELYN Gaspard (N3) | 21-11 21-18 - | Po D |
PERD | SAVIGNY Anthony (R4) | 21-14 12-21 18-21 | Po D |
BAT | PADONI Mathieu (R4) | 21-13 22-24 22-20 | Po D |
BAT | ALEMANY Jerome (R4) | 18-21 21-14 21-15 | 1/4 F |
BAT | SICARD Gaëtan (R4) | 21-16 21-17 | 1/2 F |
PERD | LAURENT Adrien (N3) | 12-21 17-21 | Finale |
- Résultats en double hommes avec GUEZ Thomas - R5/R4/N3 :
PERD | ULRICH Teddy (N2) COTO Sébastien (N2) |
19-21 21-17 19-21 | Po B |
PERD | THEAULT Johan (R4) ROZE Sébastien (N3) |
23-25 21-14 16-21 | Po D |
BAT | SAVIGNY Anthony (N3) FUCHS Alexandre (N3) |
11-21 21-16 21-14 | Po D |
GUEZ Thomas - R5/R4/N3 (KO83-83)
- Résultats en double hommes avec DEBECHE Marwen- N3/N2/N3 :
PERD | ULRICH Teddy (N2) COTO Sébastien (N2) |
19-21 21-17 19-21 | Po B |
PERD | THEAULT Johan (R4) ROZE Sébastien (N3) |
23-25 21-14 16-21 | Po D |
BAT | SAVIGNY Anthony (N3) FUCHS Alexandre (N3) |
11-21 21-16 21-14 | Po D |
- Résultats en double mixte avec COLARD Marie - N3/N3/N3 :
BAT | RODRIGUEZ Vincent (N2) VALLEE Amélie (R4) |
21-19 21-19 - | Po B |
BAT | ULRICH Teddy (N3) MOUKTARIAN Marine (R5) |
21-15 22-24 21-10 | Po B |
BAT | BORG Cyril (N3) HERNANDEZ Tania (R5) |
21-13 22-14 - | 1/4 F |
BAT | POULAIN Jules (N3) HOUBRON Lorie (R5) |
13-21 21-13 21-12 | 1/2 F |
BAT | RODRIGUEZ Vincent (N2) VALLEE Amélie (R4) |
10-21 21-19 21-19 | Finale |